PT. Cahaya Bina Baja is a distributor of ASTM A106 Carbon Steel Grade C Seamless Pipes, which is ductile and strong, with long-wearing properties. These ASME SA 106 Carbon Steel Grade C Seamless Pipes are specially designed using premium quality material to resist heavy weights and pressure conditions. The provided ASTM A106 Carbon Steel Grade C Seamless Tubes are used for regulating flow in a pipeline, consisting of a movable disk-type element. Designed with high precision and engineered with high technologies, these ASME SA 106 Carbon Steel Grade C Seamless Pipe are used in fabrication and engineering projects. Our ASME SA 106 Grade C Seamless Pipes is used in Fertilizer Industry, Heat Exchangers, Oil Refineries, Brine Heaters, Space Research, Petrochemical industry, Engineering projects, General Piping Industry, and more. The machines that have been used to make these ASTM A106 Grade C Seamless Tubes are of the latest technology and are present in bulk for efficient production and intricate designing of the flanges.
LIST OF CARBON STEEL ASTM A106 GR C SEAMLESS PIPE
- ASTM A106 GR C SEAMLESS PRESSURE PIPE
- ASTM A106 GRADE C BLACK PIPE
- ASTM A106 GR C SCHEDULE 40 SMLS PIPE
- CARBON STEEL A106 GR C SEAMLESS PIPE
- CS ASTM A106 GR C SEAMLESS PIPE
- ASTM A106 GR C SEAMLESS PIPES
Pipe Type:
- Bevelled End (BW)
- Plain End Pipe (PE)
| Sr No | DESCRIPTION | GRADE | SIZE RANGE |
| A | SEAMLESS / WELDED PIPES | ||
| 1 | Carbon Steel Seamless Pipes | A106 / A106 / API 5L Grade C (NACE – MR -0175) |
1/2″ – 24″ |
| 2 | Carbon Steel ERW Black & Galvanized Pipes | A106 Grade C – B / API 5L – A106, Grade C (NACE MR-0175) | 1/2″ – 16″ |
| 4 | Carbon Steel SAW Pipes | API 5L / ASTM A671/ 672 ( up to Grade X-70) | 12″ – 135 “ |
NOTE : OTHER SIZES AND GRADES ARE AVAILABLE UPON REQUEST
ASTM A106 GR C CS SEAMLESS PIPES PRESSURE RATING
Maximum working pressure of ASTM A106 Grade C Pipe at temperature 400°F
The dimensions - outside pipe diameters and wall thicknesses are according ANSI B36.10.
| Nominal Bore | Outside Diameter | Light (A-Class) Thickness Weight | Medium (B-Class) Thickness Weight | Heavy (C-Class) Thickness Weight | |||||
| Inch | mm | Inch | mm | mm | kg/mtr | mm | kg/mtr | mm | kg/mtr |
| 1/8″ | 3 mm | 0.406 | 10.32 | 1.80 | 0.361 | 2.00 | 2.65 | 0.493 | |
| 1/4″ | 6 mm | 0.532 | 13.49 | 1.80 | 0.517 | 2.35 | 0.407 | 2.90 | 0.769 |
| 3/8″ | 10 mm | 0.872 | 17.10 | 1.80 | 0.674 | 2.35 | 0.852 | 2.90 | 1.02 |
| 1/2″ | 15 mm | 0.844 | 21.43 | 2.00 | 0.952 | 2.65 | 1.122 | 3.25 | 1.45 |
| 3/4″ | 20 mm | 1.094 | 27.20 | 2.35 | 1.410 | 2.65 | 1.580 | 3.25 | 1.90 |
| 1″ | 25 mm | 1.312 | 33.80 | 2.65 | 2.010 | 3.25 | 2.440 | 4.05 | 2.97 |
| 1.1/4″ | 32 mm | 1.656 | 42.90 | 2.65 | 2.580 | 3.25 | 3.140 | 4.05 | 3.84 |
| 1.1/2″ | 40 mm | 1.906 | 48.40 | 2.90 | 3.250 | 3.25 | 3.610 | 4.05 | 4.43 |
| 2″ | 50 mm | 2.375 | 60.30 | 2.90 | 4.110 | 3.65 | 5.100 | 4.47 | 6.17 |
| 2.1/2″ | 65 mm | 3.004 | 76.20 | 3.25 | 5.840 | 3.65 | 6.610 | 4.47 | 7.90 |
| 3″ | 80 mm | 3.500 | 88.90 | 3.25 | 6.810 | 4.05 | 8.470 | 4.85 | 10.1 |
| 4″ | 100 mm | 4.500 | 114.30 | 3.65 | 9.890 | 4.50 | 12.10 | 5.40 | 14.4 |
| 5″ | 125 mm | 5.500 | 139.70 | – | – | 4.85 | 16.20 | 5.40 | 17.8 |
| 6″ | 150 mm | 6.500 | 165.10 | – | – | 4.85 | 19.20 | 5.40 | 21.2 |
- 1 in (inch) = 25.4 mm
- 1 psi (lb/in2) = 6,894.8 Pa (N/m2) = 6.895x10-2 bar
ASTM A106 GRADE C PIPE SCHEDULE CHART & ASTM A106 GRADE C PIPE WEIGHT
ASTM A106 Grade C Pipe Dimensions and weights section modulus and gallons capacity per linear foot
| Size NPS | Pipe O.D. | Wall Thickness | Pipe I.D. | Weight per Foot | Standard to XXHY | Schedule Pipe # |
Section Modulus | Gallon Capacity Per Linear Foot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 0.84 | 0.109 | 0.622 | 0.85 | STD | 40 | .0407 | .0158 |
| 0.147 | 0.546 | 1.09 | XHY | 80 | .0478 | .0122 | ||
| 0.188 | 0.464 | 1.31 | 160 | .0528 | .0088 | |||
| 0.294 | 0.252 | 1.72 | XXHY | .0577 | .0026 | |||
| 3/4 | 1.05 | 0.113 | 0.824 | 1.13 | STD | 40 | .0705 | .0277 |
| 0.154 | 0.742 | 1.48 | XHY | 80 | .0853 | .0225 | ||
| 0.219 | 0.612 | 1.95 | 160 | .1006 | .0153 | |||
| 0.308 | 0.434 | 2.44 | XXHY | .1103 | .0077 | |||
| 1 | 1.315 | 0.133 | 1.049 | 1.68 | STD | 40 | .1328 | .0449 |
| 0.179 | 0.957 | 2.17 | XHY | 80 | .1606 | .0374 | ||
| 0.250 | 0.815 | 2.85 | 160 | .1904 | .0271 | |||
| 0.358 | 0.599 | 3.66 | XXHY | .2136 | .0146 | |||
| 1 1/4 | 1.66 | 0.140 | 1.380 | 2.27 | STD | 40 | .2346 | .0777 |
| 0.191 | 1.278 | 3.00 | XHY | 80 | .2913 | .0666 | ||
| 0.250 | 1.160 | 3.77 | 160 | .3421 | .0549 | |||
| 0.382 | 0.896 | 5.22 | .4110 | .0328 | ||||
| 1 1/2 | 1.90 | 0.145 | 1.610 | 2.72 | STD | 40 | .3262 | .1058 |
| 0.200 | 1.500 | 3.63 | XHY | 80 | .4118 | .0918 | ||
| 0.281 | 1.338 | 4.86 | 160 | .5079 | .0730 | |||
| 0.400 | 1.100 | 6.41 | .5977 | .0494 | ||||
| 2 | 2.375 | 0.109 | 2.157 | 2.64 | 10 | .4205 | .1898 | |
| 0.154 | 2.067 | 3.66 | STD | 40 | .5606 | .1743 | ||
| 0.218 | 1.939 | 5.03 | XHY | 80 | .7309 | .1534 | ||
| 0.250 | 1.875 | 5.68 | .8045 | .1434 | ||||
| 0.281 | 1.813 | 6.29 | .8666 | .1344 | ||||
| 0.344 | 1.687 | 7.47 | 160 | .9806 | .1161 | |||
| 0.436 | 1.503 | 9.04 | XXHY | 1.1043 | .0922 | |||
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 2.635 | 3.53 | 10 | .6870 | .2833 | |
| 0.203 | 2.469 | 5.80 | STD. | 40 | 1.0640 | .2487 | ||
| 0.216 | 2.443 | 6.14 | 1.1169 | .2435 | ||||
| 0.250 | 2.375 | 7.02 | 1.2468 | .2301 | ||||
| 0.276 | 2.323 | 7.67 | XHY | 80 | 1.3386 | .2202 | ||
| 0.375 | 2.125 | 10.02 | 160 | 1.6371 | .1842 | |||
| 0.552 | 1.771 | 13.71 | XXXHY | 1.9971 | .1280 | |||
| 3 | 3.50 | 0.120 | 3.260 | 4.34 | 1.0411 | .4336 | ||
| 0.156 | 3.188 | 5.58 | 1.3122 | .4147 | ||||
| 0.172 | 3.156 | 6.12 | 1.4265 | .4064 | ||||
| 0.188 | 3.124 | 6.66 | 1.5342 | .3984 | ||||
| 0.216 | 3.068 | 7.58 | STD. | 40 | 1.7241 | .3840 | ||
| 0.250 | 3.000 | 8.69 | 1.9372 | .3672 | ||||
| 0.281 | 2.938 | 9.67 | 2.1207 | .3521 | ||||
| 0.300 | 2.900 | 10.26 | XHY | 80 | 2.2253 | .3431 | ||
| 0.438 | 2.624 | 14.34 | 160 | 2.8774 | .2811 | |||
| 0.600 | 2.300 | 18.6 | XXHY | 3.4243 | .2158 | |||
| 3 1/2 | 4.0 | 0.120 | 3.760 | 4.98 | 10 | 1.3776 | .5768 | |
| 0.226 | 3.548 | 9.12 | STD. | 140 | 2.3939 | .5136 | ||
| 0.250 | 3.500 | 10.02 | 2.6001 | .4998 | ||||
| 0.281 | 3.438 | 11.17 | 2.8562 | .4821 | ||||
| 0.318 | 3.364 | 12.52 | XHY | 80 | 3.1400 | .4617 | ||
| 0.636 | 2..728 | 22.87 | XXHY | 4.8795 | .3085 | |||
| 4 | 4.5 | 0.120 | 4.260 | 5.62 | 10 | 1.7612 | .7404 | |
| 0.156 | 4.188 | 7.24 | 2.2354 | .7156 | ||||
| 0.188 | 4.124 | 8.67 | 2.6296 | .6942 | ||||
| 0.203 | 4.094 | 9.32 | 2.8173 | .6838 | ||||
| 0.219 | 4.062 | 10.02 | 3.0184 | .6725 | ||||
| 0.237 | 4.026 | 10.80 | STD. | 40 | 3.2145 | .6613 | ||
| 0.250 | 4.000 | 11.36 | 3.3611 | .6528 | ||||
| 0.281 | 3.938 | 12.67 | 60 | 3.7021 | .6326 | |||
| 0.312 | 3.876 | 13.97 | 4.0273 | .6126 | ||||
| 0.337 | 3.826 | 15.00 | XHY | 80 | 4.2713 | .5972 | ||
| 0.438 | 3.624 | 19.02 | 120 | 5.1790 | .5361 | |||
| 0.531 | 3.438 | 22.53 | 160 | 5.8997 | .4822 | |||
| 0.674 | 3.152 | 27.57 | XXHY | 6.7927 | .4054 | |||
| 5 | 5.563 | 0.188 | 5.187 | 10.80 | 4.1161 | 1.0979 | ||
| 0.219 | 5.125 | 12.51 | 4.7279 | 1.0716 | ||||
| 0.258 | 5.047 | 14.63 | STD. | 40 | 5.4500 | 1.0391 | ||
| 0.281 | 5.001 | 15.87 | 5.8644 | 1.0204 | ||||
| 0.312 | 4.939 | 17.51 | 6.4074 | .99647 | ||||
| 0.344 | 4.875 | 19.19 | 6.9358 | .9696 | ||||
| 0.375 | 4.813 | 20.80 | XHY | 80 | 7.4300 | .9449 | ||
| 0.500 | 4.563 | 27.06 | 120 | 9.2534 | .8495 | |||
| 0.625 | 4.313 | 32.99 | 160 | 10.7976 | .7590 | |||
| 0.750 | 4.063 | 38.59 | XXHY | 12.0954 | .6734 | |||
| 6 | 6.625 | 0.109 | 6.407 | 7.59 | 5 | 3.5769 | 1.6748 | |
| 0.134 | 6.357 | 9.30 | 10 | 4.3475 | 1.6488 | |||
| 0.156 | 6.313 | 10.79 | 5.0107 | 1.6260 | ||||
| 0.188 | 6.249 | 12.94 | 5.9351 | 1.5937 | ||||
| 0.203 | 6.219 | 13.94 | 6.3804 | 1.5780 | ||||
| 0.219 | 6.187 | 15.00 | 6.8261 | 1.5620 | ||||
| 0.250 | 6.125 | 17.04 | 7.6905 | 1.5306 | ||||
| 0.280 | 6.065 | 18.99 | STD. | 40 | 8.4958 | 1.5008 | ||
| 0.312 | 6.001 | 21.06 | 9.3416 | 1.4688 | ||||
| 0.344 | 5.937 | 23.10 | 10.111 | 1.4391 | ||||
| 0.375 | 5.875 | 25.05 | 10.893 | 1.4082 | ||||
| 0.432 | 5.761 | 28.60 | XHY | 80 | 12.224 | 1.3541 | ||
| 0.500 | 5.625 | 32.74 | 13.711 | 1.2909 | ||||
| 0.562 | 5.501 | 36.43 | 120 | 14.9806 | 1.2346 | |||
| 0.625 | 5.375 | 40.09 | 16.1821 | 1.1787 | ||||
| 0.719 | 5.187 | 45.39 | 160 | 17.8243 | 1.0977 | |||
| 0.864 | 4.897 | 53.21 | XXHY | 20.025 | .9784 | |||
| 1.000 | 4.625 | 60.13 | 21.7719 | .8727 | ||||
| 1.125 | 4.375 | 66.14 | 23.1237 | .7809 |
DIFFERENT TYPES OF ASTM A106 GR C CARBON STEEL SEAMLESS PIPE
- ASME SA106 Grade C CS Pipes
- Carbon Steel SA106 B Seamless Black Round Pipes
- ASTM A106 Gr. C Carbon Steel Seamless Pipes
- ASTM A106 B Seamless Pipe
- ASTM A106 Gr. C Sch.40 Black Steel Seamless Pipe
- Carbon Steel A106 Grade C Seamless Pipe
- ASTM A106 Gr. C Carbon Steel Seamless Pipes
- ASTM A106 B Sch40 Seamless Pipe
- ASTM A106 Grade C Seamless Pipe Weight
- ASTM A106 Gr. C Carbon Steel Pipe
- ASTM A106 Grade C Schedule 80 SMLS Pipe
- ASTM A106 Grade C Seamless Pressure Pipe
CARBON STEEL A106 GRADE C SEAMLESS PIPES CHEMICAL COMPOSITION
| Grade | Chemical Composition (%) Max. | ||||||||
| C | Mn | P | Si | Cu | Ni | Cr | Mo | V | |
| B | 0.3 max | 0.29~1.06 | 0.035 | 0.1 min | 0.4 max | 0.4 max | 0.4 max | 0.15 max | 0.08 |
CARBON STEEL A106 GRADE C SEAMLESS PIPE MECHANICAL PROPERTIES
| Grade | Mechanical Properties, Min. | |
| Tensile Strength(Mpa) | Yield Strength(Mpa) | |
| B | 415 | 240 |
APPLICATION AND MATERIAL OF A106 GRADE C CARBON STEEL SEAMLESS PIPE
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Power Plants
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Ship Building
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Nuclear Power
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Off-Shore Oil Drilling Companies
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Marine Applications
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Paper & Pulp
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Sea Water Equipment
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Fossil Fuel Power Plants
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Refineries
- ASTM A106 Gr C Seamless Pipe used for Gas Processing
Hubungi Kami Via Whatsapp
Klik Tombol untuk langsung menghubungi Kami!
Permintaan Penawaran












