TECHNICAL DATA

PRODUCT SELECT
| Item No. | Body | Connection Size-1 | Connection Size-2 | Connection Type-1 | Working Pressure (psig) |
|---|---|---|---|---|---|
| TBFC-4-4N | 316/316L Stainless Steel | 1/4" | 1/4" | Lok Type | 4,000~10,200 |
| TBFC-6-6N | 316/316L Stainless Steel | 3/8" | 3/8" | Lok Type | 4,000~10,200 |
| TBFC-8-8N | 316/316L Stainless Steel | 1/2" | 1/2" | Lok Type | 4,000~10,200 |
| TBFC-12-12N | 316/316L Stainless Steel | 3/4" | 3/4" | Lok Type | 4,000~10,200 |
| TBFC-16-16N | 316/316L Stainless Steel | 1" | 1" | Lok Type | 4,000~10,200 |
Hubungi Kami Via Whatsapp
Klik Tombol untuk langsung menghubungi Kami!
Permintaan Penawaran

